Categoría: Tercera División
Puesto: 1º (Campeón y ascenso a Segunda B en Play Off)
REAL BETIS B | Liga | PlayOff | |||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Plantilla | PJ | G | PJ | G |
Porteros | |||||
Javier Montoya Monente, JAVI MONTOYA | 35 | - | 6 | - | |
ÁLVARO López RATÓN | - | - | - | - | |
PEDRO López Galisteo | 2 | - | - | - | |
Defensas | |||||
ISAAC Carcelén Valencia | 30 | 1 | 5 | - | |
Alejandro Adrián Hernández Santiago, ANDRIU | 25 | 3 | - | - | |
JESÚS Francisco MUÑOZ Ruiz | 19 | - | - | - | |
SOFIAN CHAKLA | 12 | 2 | 6 | 1 | |
BORJA NAVARRO Landáburu | - | - | - | - | |
José Antonio CARO Martínez | 18 | 1 | 5 | 1 | |
DIEGO ZAMORA Serrano | 12 | - | - | - | |
Francisco Miguel VARELA Martín | 12 | 3 | 6 | - | |
Centrocampistas | |||||
ÁLVARO GONZÁLEZ Méndez | 26 | 4 | 5 | 2 | |
Francisco José Díaz Crespo, FRAN DÍAZ | 6 | - | - | - | |
Sergio Dueñas Ruiz, MOYITA | 25 | 2 | 2 | - | |
CARLOS GARCÍA Quesada | 19 | 2 | 6 | - | |
JORGE MUÑOZ Soweine | 26 | - | - | - | |
FAUSTO Antonio TIENZA Nuñez | 28 | 2 | 4 | - | |
Emmanuel González Rodríguez, LOLO | 25 | 4 | 3 | - | |
KEVIN LACRUZ Coscolín | 34 | 2 | 6 | 1 | |
MARCO ROSA Blanco | 13 | 1 | - | - | |
LUIS MADRIGAL Caro | - | - | - | - | |
Eneko EIZMENDI Blanco | 24 | 4 | 3 | 1 | |
ISMAEL César García | 20 | 2 | 6 | 1 | |
Ignacio de Loyola ABELEDO Rute | 10 | - | - | - | |
Delanteros | |||||
Jaime ISUARDI Fernández | 14 | 5 | 6 | 2 | |
Alexander Alegría Moreno, ÁLEX ALEGRÍA | 23 | 9 | 2 | - | |
MARC MAS Costa | 35 | 15 | 5 | - | |
IVÁN Martín Gómez | 4 | - | - | - | |
Juan Manuel García García, JUANMA | 13 | 6 | 6 | 1 |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
Óscar Cano Moreno | 38 | 76 | 1º |
ALTAS |
---|
Pedro, Fran Díaz, Ignacio Abeledo y Marco Rosa (Betis Juvenil División Honor), Javi Montoya (Barakaldo), Álvaro Ratón (Algeciras), , Andriu (Real Unión Irún), Jesús Muñoz (Burgos), Diego Zamora (Villarreal C), Álvaro González (Alcoyano), Moyita (Alcalá de Guadaira), Kevin Lacruz (Zaragoza B), Jorge Muñoz y Marc Mas (Sant Andreu), Lolo (Sanluqueño) e Isuardi (Racing Santander B) e Iván Martín (debuta del Betis Juvenil División Honor). Altas mercado invernal: Sofian Chakla (Atl. Malagueño) y Juanma (Alcalá Guadaira). |
BAJAS |
Sergio (primer equipo), Antonio Ayala (Sporting Gijón B), Bernabé (Atlético Madrid B), Manu Palancar (Linense), Manu Herrera (Elche Ilicitano), Fran Ávila, Nacho González y Rafa Navarro (Gerena), Tejedor (Guijuelo), Adrián Rodríguez y Rubén Cárdenas (Coria), Edu Alarte (Murcia Imperial), Álvaro Garrido (Écija), Querol (Nàstic Tarragona), Wojcik (Sevilla C), Aridai (Hospitalet) y Miguel Maza (Reggina). Bajas mercado invernal: Fran Díaz (San Juan) y Borja Navarro (Sageata Nadovari). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario