Categoría: Tercera División.
Puesto: 2º (Ascenso a Segunda B).
REAL BETIS B | Liga | |
---|---|---|
Plantilla | PJ | G |
Porteros | ||
CASTO Espinosa Barriga | 32 | - |
VÍCTOR Joaquín BOCANEGRA Vázquez | 8 | - |
Defensas | ||
José ISIDORO Gómez Torres | 27 | 1 |
Álvaro Rodríguez BRACHI | 17 | - |
Cristian PECCI Macías | 16 | - |
José Infante Cortés, PEPE | 30 | 1 |
Juan Manuel Pérez Ortiz, JUANMA | 14 | - |
Francisco ROSA Cuevas | 1 | - |
Alejando ZAMORA Barbero | 38 | 7 |
MARIO Ramón Hidalgo | 1 | - |
Antonio Sánchez Cabeza, TONI | 33 | 4 |
ÁNGEL Del Pino López | 2 | - |
Ricardo Segura Martínez, RICHI | 7 | - |
Centrocampistas | ||
GASPAR Suárez Peña | 2 | - |
Salvador Gómez Rodríguez, SALVA | 2 | - |
José Alberto CAÑAS Ruiz Herrera | 18 | - |
Juan de Dios Prados López, JUANDE | 24 | 1 |
JESÚS RUBIO López | 9 | - |
Rodrigo Suárez Peña, RODRI | 31 | 4 |
Juan Carlos PARRA Oviedo | 27 | 1 |
JOSÉ ÁNGEL González Mariezurrena | 8 | - |
Javier López Rodríguez, JAVI LÓPEZ | 20 | 3 |
ÁLVARO CEJUDO Carmona | 30 | 8 |
RUBÉN CRUZ Gil | 14 | 4 |
José Gabriel Mayorga Vicente, GABRI | 7 | - |
Delanteros | ||
ELOY Miguel Villodrés Portillo | 2 | - |
José Manuel CAÑAMERO García | 13 | 4 |
DIEGO SEGURA Ramírez | 29 | 8 |
CARLOS Javier VALVERDE Doblado | 18 | 4 |
José Andrés SUANES Crespo | 32 | 8 |
FERNANDO CARRALERO García | 21 | 2 |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
Francisco Chaparro Jara | 38 | 76 | 2º |
ALTAS |
---|
Casto (Albacete), Juanma, Cañas y Gabri (Betis C), Zamora (Real Oviedo), José Ángel (Badajoz), Jesús Rubio (Betis Juvenil División Honor), Ángel, Rosa, Gaspar y Salva (debutan del Betis C) y Eloy (debuta del Betis Juvenil División Honor). Altas para Play-Off: Mario (Ceuta). |
BAJAS |
Relaño (Badalona), Hervías y Dani Sánchez (Real Murcia B), Óscar Tena (Linense), Wic (Mazarrón), Manu (Écija), Tino (Jerez Caballeros), Estévez (Mar Menor) y Cabello (Chiclana). Bajas mercado invernal: Richi (Manchego) y José Ángel (Cerro Reyes). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario