Categoría: Segunda División B
Puesto: 12º
REAL BETIS B | Liga | |
---|---|---|
Plantilla | PJ | G |
Porteros | ||
CASTO Espinosa Barriga | 13 | - |
RENÉ Román Hinojo | 22 | - |
ADRIÁN San Miguel del Castillo | 3 | - |
José MATEO BOZA González | 1 | - |
Defensas | ||
José ISIDORO Gómez Torres | 27 | 2 |
JULIO Alberto RICO Pardillo | 1 | - |
Cristian PECCI Macías | 14 | - |
José Infante Cortés, PEPE | 14 | - |
Alejandro Ortiz Ramos, ÁLEX ORTIZ | 34 | 2 |
Alejando ZAMORA Barbero | 34 | 3 |
MARIO Ramón Hidalgo | 14 | - |
Antonio Sánchez Cabeza, TONI | 31 | 2 |
Ricardo Segura Martínez, RICHI | 2 | - |
Centrocampistas | ||
ISRAEL David Bascón Gigato | 27 | 2 |
José Manuel CAÑAMERO García | 26 | 6 |
Salvador Gómez Rodríguez, SALVA | 18 | - |
José Alberto CAÑAS Ruiz Herrera | 19 | - |
JESÚS RUBIO López | 5 | - |
Rodrigo Suárez Peña, RODRI | 28 | 2 |
Juan Carlos PARRA Oviedo | 32 | 2 |
Francisco Javier Machado Ramos, FRAN MACHADO | 34 | 2 |
RUBÉN CRUZ Gil | 16 | 2 |
Delanteros | ||
ELOY Miguel Villodrés Portillo | 6 | - |
Cristóbal CARREÑO Salvago | 22 | 6 |
DIEGO SEGURA Ramírez | 33 | 4 |
CARLOS Javier VALVERDE Doblado | 34 | 4 |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
Francisco Chaparro Jara | 15 | 29 | 1º |
José Luis Mena Rubio | 20 | 16 | 12º |
Blas Miguel Valenzuela Lozano | 3 | 4 | 12º |
ALTAS |
---|
René (Portuense), Adrián (Betis C), Álex Ortiz (Alcalá Guadaira), Richi (repescado del Manchego), Israel y Carreño (Mérida), Fran Machado (Alcoyano), Eloy (Betis Juvenil División Honor) y Julio Rico (debuta del Juvenil División Honor) |
BAJAS |
Juande (Betis), Víctor Bocanegra (Recreativo Huelva B), Brachi y Javi López (Espanyol B), Juanma, Ángel, Gaspar y Gabri (Betis C), Álvaro Cejudo (Ceuta), Fernando Carralero (Lucena), Suanes (Villarreal B) y Rosa (Lora). Bajas mercado invernal: Richi (Barakaldo) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario