Categoría: Segunda División B
Puesto: 11º
| REAL BETIS B | Liga | |
|---|---|---|
| Plantilla | PJ | G |
| Porteros | ||
| RENÉ Román Hinojo | 26 | - |
| ADRIÁN San Miguel del Castillo | 14 | - |
| Defensas | ||
| José ISIDORO Gómez Torres | 33 | 1 |
| Cristian PECCI Macías | 12 | 1 |
| Alejandro Ortiz Ramos, ÁLEX ORTIZ | 30 | 3 |
| Alejando ZAMORA Barbero | 36 | 4 |
| MARIO Ramón Hidalgo | 6 | 1 |
| Juan Calahorro Bares, JUANITO | 13 | - |
| Antonio RAMÍREZ Jaén | 8 | - |
| Antonio Sánchez Cabeza, TONI | 31 | 4 |
| Centrocampistas | ||
| ISRAEL David Bascón Gigato | 34 | 2 |
| RUBÉN RIVERA Sánchez | 36 | 2 |
| Salvador Gómez Rodríguez, SALVA | 23 | - |
| José Alberto CAÑAS Ruiz Herrera | 26 | 1 |
| DAMIÁN Ezequiel Petcoff Kailer | 2 | - |
| Rodrigo Suárez Peña, RODRI | 35 | 4 |
| Juan Carlos PARRA Oviedo | 24 | 2 |
| Francisco Javier Machado Ramos, FRAN MACHADO | 25 | 4 |
| RUBÉN CRUZ Gil | 30 | 2 |
| Delanteros | ||
| Manuel Gavilán Morales, MANU GAVILÁN | 2 | - |
| ELOY Miguel Villodrés Portillo | 18 | 2 |
| Cristóbal CARREÑO Salvago | 20 | 8 |
| DIEGO SEGURA Ramírez | 29 | 9 |
| Daniel DE LA CAL Torres | 13 | 1 |
| Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
|---|---|---|---|
| Josep María Nogués Salvatella | 33 | 47 | 9º |
| Blas Miguel Valenzuela Lozano | 5 | 1 | 11º |
| ALTAS |
|---|
| Juanito (Alcalá Guadaira), Rubén Rivera (Talavera), De la Cal (Burjassot), Ramírez (Murcia B), Manu Gavilán y Damián (debutan del División de Honor). |
| BAJAS |
| Casto (Betis), Mateo Boza (Alcalá Guadaira), Pepe (Granada 74), Carlos Valverde (Ceuta), Cañamero (Ciudad Lorquí) y Jesús Rubio (baja al Betis C). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario