Fecha de nacimiento: 20-12-1997.
Lugar de nacimiento: Costa de Marfil.
Altura / Peso:
Posición: Mediocentro.
Foto: www.realbetisbalompie.es
Trayectoria | Liga | Copa | Europa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp. | Dorsal |
2016 | Ekenäs IF | 2 | 21 | 1 | 6 | ||||||
2017 | ![]() | Ekenäs IF | 2 | 14 | 1 | 5 | - | 6 | |||
17-18 | ![]() | Beitar Jerusalén | 1 | 12 | - | 1 | - | - | - | ELeague | 5 |
18-19 | ![]() | Betis Deportivo | 3 | ||||||||
![]() | Real Betis Balompié | 1 | 38 |
Palmarés:
Observaciones: