Puesto: 3º.
BETIS JUVENIL LIGA NACIONAL | Liga | |
---|---|---|
Plantilla | PJ | G |
Porteros | ||
José Manuel BEGINES Amuedo | 18 | - |
ALBERTO López Serralta | 16 | - |
Defensas | ||
José Luis Alcón Berdonce, SELU | 26 | - |
Ignacio Holgado de Haro, NACHO HOLGADO | 26 | - |
José Manuel Gutiérrez Bellido, GUTI | 25 | 3 |
Luka GUCEK | 24 | 1 |
Alberto GELLA Gutiérrez | 4 | - |
FELIPE Terrón Fernández | 1 | - |
JORGE FERNÁNDEZ Coronil | 1 | - |
RUBEN SÁNCHEZ Martínez | 1 | - |
Rafael ORTEGA Villau | 23 | - |
IVÁN Lucas Cerrada | 9 | 1 |
Miguel CANCELO Márquez | 1 | - |
José Luis García López, PEPE | 1 | - |
Centrocampistas | ||
JULIO IGLESIAS Rojas | 25 | 2 |
Ricardo Castro Fagundo, RICKY | 26 | 7 |
Antonio Jesús García Gavira, NENE | 17 | 4 |
José Manuel Rodríguez RUFO | 22 | 4 |
Jesús PARADA Prado | 23 | 6 |
DIEGO ESTEBAN Pérez | 17 | 2 |
RODRIGO Sánchez Rodríguez | 25 | 7 |
ISMAEL Gutiérrez Montilla | 19 | 1 |
JOSÉ CARLOS Díaz Serrano | 16 | 2 |
SAMUEL Rodríguez Domínguez | 6 | - |
ROBERTO Rodríguez Abreu | 28 | 14 |
Adrián TELLADO Robles | 22 | 11 |
Delanteros | ||
MATHEUS Da Conceiçao Guimaraes | 20 | 12 |
JOAQUÍN Delgado Romero | 1 | - |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
Gustavo Adolfo Sánchez Becerra | 30 | 60 | 3º |
ALTAS |
---|
Diego Esteban (Comillas), Begines (Utrera), Gella (Tomares), Roberto Abreu (San Juan), Nacho Holgado (San Roque Cádiz), Selu y Ortega (Dos Hermanas), José Carlos (San José), Rodrigo (Deportivo Coruña Cadete), Ricky (Balón de Cádiz), Iván Lucas, Rufo, Guti e Ismael (Betis Cadete A), Rubén, Felipe, Cancelo y Pepe (debutan del Betis Cadete A) y Joaquín (debuta del Betis Cadete B). |
BAJAS |
Amador, Selu Herrera, Rafa, Jorge Fernández, Franco, Carbonell, Jaime Garijo, Meléndez, Santos y Edu Brenes (Betis Juvenil División Honor), Gonzalo (Coria), Paco Caraballo (Recreativo Juvenil), Tejero (Balón de Cádiz), Marcos Galán (San Juan), Jesusma, Nuno y Quino. Bajas mercado invernal: Samuel (Granada) y Gella (Tomares). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario