Fecha de nacimiento: 05-01-2000.
Lugar de nacimiento: Sevilla.
Altura / Peso: 188 y 75.
Posición: Central.
Foto: www.realbetisbalompie.es
Trayectoria | Liga | Copa | Europa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp. | Dorsal |
15-16 | Betis Cadete A | Cad | 32 | 2 | |||||||
16-17 | Calavera Juvenil PJ | Juv | 33 | 6 | |||||||
17-18 | Betis Juvenil DH | Juv | 26 | 1 | |||||||
Betis Deportivo | 2B | - | - | 1 | - |
Palmarés:
Observaciones:
Hijo del exjugador del Real Betis Miguel Ángel Sánchez Martínez "Miguel Ángel II".
No hay comentarios:
Publicar un comentario