Puesto: 2º.
BETIS JUVENIL LIGA NACIONAL | Liga | |
---|---|---|
Plantilla | PJ | G |
Porteros | ||
AMADOR Antonio Zarco Jiménez | 16 | - |
GONZALO Cruz Álvarez García | 14 | - |
ALBERTO López Serralta | 6 | - |
Jesús María Mérida Pérez, JESUSMA | 3 | - |
Defensas | ||
Francisco Caraballo Montes, PACO | 26 | - |
Antonio Gómez González, NUNO | 24 | 1 |
José Luis Herrera Falcón, SELU HERRERA | 27 | - |
Luka GUCEK | 3 | - |
Alberto GELLA Gutiérrez | 2 | - |
Joaquín Ramírez Herrera, QUINO | 23 | 2 |
JORGE FERNÁNDEZ Coronil | 27 | 6 |
Rafael Falcón Conde, RAFA | 4 | - |
Jesús CARBONELL García | 17 | 5 |
José Antonio FRANCO Márquez | 25 | - |
Centrocampistas | ||
JULIO IGLESIAS Rojas | 1 | - |
JAIME GARIJO Forcada | 30 | 3 |
SAMUEL Rodríguez Domínguez | 24 | 1 |
Jesús PARADA Prado | 23 | 8 |
Alejandro MELÉNDEZ Ruiz | 30 | 4 |
Adrián TELLADO Robles | 30 | 10 |
Antonio Jesús García Gaviria, NENE | 28 | 2 |
MARCOS Manuel GALÁN Laguna | 17 | 5 |
MUSA Mohamed Hassan | 3 | - |
Delanteros | ||
Raúl SANTOS García | 26 | 14 |
Cristian TEJERO Martínez | 25 | 13 |
MATHEUS Da Conceiçao Guimaraes | 26 | 5 |
Eduardo Brenes Lora, EDU BRENES | 3 | 2 |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
Pablo Del Pino Rabadán | 32 | 68 | 2º |
ALTAS |
---|
Alberto, Jorge Fernández, Parada, Meléndez, Gella y Tejero (Betis Cadete A), Gonzalo (Mosqueo), Nuno (Extremadura), Selu Herrera (San José), Santos (San Juan), Quino (Utrera), Tellado y Franco (Nervión), Jaime Garijo (Comillas), Samuel (Coruxo), Musa (Ceuta), Matheus (Cruz Villanovense), Jesusma y Julio Iglesias (debutan del Betis Cadete). |
BAJAS |
Josemi, Dani Arcos, Kiki, Samuel Manchón, Maristany, Rafa Falcón, Piqueres, Redru, Dani Sales, Migue Sánchez, Dani Moreno, Juanjo, David Toro, Edu Brenes y Nieto (Betis Juvenil División Honor), Jairo Guadix (Santa Fe). Bajas mercado invernal: Gella (Tomares) y Musa (Ceuta). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario