Puesto: 3º.
BETIS JUVENIL DIVISIÓN HONOR | Liga | Copa | ||
---|---|---|---|---|
Plantilla | PJ | G | PJ | G |
Porteros | ||||
José Miguel Domínguez Aranda, JOSEMI | 32 | - | 2 | - |
AMADOR Antonio Zarco Jiménez | 2 | - | - | - |
Alejandro Gómez Mena, ÁLEX GÓMEZ | 2 | - | - | - |
Defensas | ||||
ESTEBAN Obiang Obono Orozco Fernández | 30 | 5 | 2 | - |
José Luis Herrera Falcón, SELU HERRERA | 19 | - | 1 | 1 |
Ignacio Morales Humanes, NACHO MORALES | 5 | - | - | - |
Luka GUCEK | 2 | - | - | - |
JORGE FERNÁNDEZ Coronil | 25 | - | 1 | - |
JORGE MARISTANY Ortiz | 17 | 3 | 2 | - |
MARIO | 1 | - | - | - |
Rafael Falcón Conde, RAFA | 14 | - | - | - |
Jesús CARBONELL García | 21 | 3 | 2 | - |
José Antonio FRANCO Márquez | 9 | - | 1 | - |
JULIO ALONSO Sosa | 30 | - | 2 | - |
Centrocampistas | ||||
MIGUEL José RODRÍGUEZ Vargas | 32 | - | 2 | - |
José Miguel Valencia Cárdenes, JOSEMI VALENCIA | 24 | 5 | - | - |
JULIO GRACIA Gallardo | 7 | 1 | - | - |
JAIME GARIJO Forcada | 4 | - | - | - |
Daniel Sales Keen, DANI SALES | 29 | 1 | 2 | - |
DIEGO ESTEBAN Pérez | 14 | 4 | - | - |
Alejandro MELÉNDEZ Ruiz | 32 | 5 | 2 | - |
José Manuel IRIZO Fernández | 31 | 12 | 2 | 1 |
Daniel Moreno Caro, DANI MORENO | 28 | 5 | 2 | - |
MIGUEL ÁNGEL Fernández Herrera | 28 | 5 | 2 | - |
Adrián TELLADO Robles | 2 | - | - | - |
ROBERTO Rodríguez ABREU | 1 | - | - | - |
Delanteros | ||||
Raúl SANTOS García | 11 | 1 | - | - |
Eduardo Brenes Lora, EDU BRENES | 28 | 19 | 2 | 1 |
Manuel NIETO Sánchez | 25 | 15 | - | - |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
Pablo Del Pino Rabadán | 34 | 74 | 3º |
ALTAS |
---|
Amador, Selu Herrera, Rafa, Jorge Fernández, Franco, Carbonell, Jaime Garijo, Meléndez, Tellado y Santos (Betis Juvenil Liga Nacional), Esteban (Utrera), Nacho Morales (Arahelense), Josemi Valencia (Unión Viera), Diego Esteban (Comillas), Miguel Ángel (Puerto Malagueño), Mario (Torreblanca), Álex Gómez (Real Madrid Juvenil B), Julio Alonso (Damm) y Roberto Abreu (debuta del Betis Juvenil Liga Nacional). |
BAJAS |
Valles, Redru, Migue Sánchez y Julio Gracia (Betis B), Gonzalo (Coria), Dani Arcos (Utrera), Kiki (Vélez), Samuel Manchón (Extremadura), Javi López (Rincón), David Toro (Gerena), Alberto Reina (Alcalá) y Juanjo. Bajas mercado invernal: Mario (Tomares). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario