Fecha de nacimiento: 03-11-1996.
Lugar de nacimiento: Las Palmas de Gran Canaria.
Altura / Peso:
Posición: Central.
Foto: www.realbetisbalompie.es
| Trayectoria | Liga | Copa | Europa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp. | Dorsal |
| 13-14 | ![]() | Arucas Juvenil CF | Juv | ||||||||
| 14-15 | ![]() | Betis Juvenil DH | Juv | 29 | 2 | ||||||
| 15-16 | ![]() | Betis B | 2B | - | - | ||||||
| 16-17 | ![]() | Betis B | 3 | 7 | - | 4 | - | ||||
| 17-18 | ![]() | Las Palmas C | 3 | ||||||||
Palmarés:
Observaciones:

No hay comentarios:
Publicar un comentario