Puesto: 1º (Campeón).
BETIS JUVENIL LIGA NACIONAL | Liga | |
---|---|---|
Plantilla | PJ | G |
Porteros | ||
José Miguel Domínguez Aranda, JOSEMI | 21 | - |
AMADOR Antonio Zarco Martínez | 16 | - |
Defensas | ||
Daniel Arcos Rodríguez, DANI ARCOS | 31 | - |
Francisco Caraballo Montes, PACO CARABALLO | 15 | - |
Rafael Falcón Conde, RAFA | 17 | 2 |
Juan Antonio Díaz Sánchez, KIKI | 21 | 4 |
JORGE MARISTANY Ortiz | 23 | 1 |
PABLO PIQUERES Jimeno | 27 | - |
Jesús CARBONELL García | 7 | - |
Carlos Redruello Nimo, REDRU | 31 | 2 |
Miguel Ángel Franco Prieto, MIGUELITO | 1 | - |
Centrocampistas | ||
Samuel González Martínez, SAMUEL MANCHÓN | 18 | 5 |
MARCOS Manuel GALÁN Laguna | 10 | 1 |
JAIRO GUADIX Aragón | 3 | - |
MIGUEL José Rodríguez Vargas | 31 | 1 |
JULIO GRACIA Gallardo | 8 | 1 |
Daniel Sales Keen, DANI SALES | 24 | 4 |
Miguel Ángel Sánchez Herrera, MIGUE SÁNCHEZ | 7 | 1 |
José Manuel IRIZO Fernández | 31 | 8 |
Daniel Moreno Caro, DANI MORENO | 32 | 5 |
Delanteros | ||
DAVID TORO Jiménez | 31 | 18 |
Eduardo Brenes Lora, EDU BRENES | 27 | 15 |
Juan José Naranjo Soyo, JUANJO | 17 | 1 |
Manuel NIETO Sánchez | 22 | 10 |
Christian TEJERO Martínez | 2 | - |
Alejandro MELÉNDEZ Ruiz | 1 | 2 |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
José Tadeo Martín Velicia | 32 | 82 | 1º |
ALTAS |
---|
Josemi, Amador, Rafa, Carbonell, Paco Caraballo, Dani Sales, Miguel José, José Irizo, Julio Gracia, Marcos Galán, Dani Moreno y Edu Brenes (Betis Cadete A), Tejero y Meléndez (debutan del Cadete A), Miguelito (Puerto Malagueño), Jorge Maristany (Taraguilla), Jairo Guadix (Maracena) y Nieto (Séneca). |
BAJAS |
Manu Moya, Cabana, Paco Torres, Kiko, Antonio Manuel, Sergio Navarro, Luis Lara, Javi Herrera, Toni Robaina,Diego García (Betis Juvenil División Honor), Fabián (Betis Juvenil DH / Betis B / Betis), Fernando, Josema, Barroso, Nacho Martín, Vera, José y Luque. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario