Puesto: 3º.
BETIS JUVENIL DIVISIÓN HONOR | Liga | |
---|---|---|
Plantilla | PJ | G |
Porteros | ||
José Miguel Domínguez Aranda, JOSEMI | 17 | - |
Álvaro VALLES Rosa | 16 | - |
GONZALO Cruz Álvarez García | 1 | - |
Defensas | ||
Daniel Arcos Rodríguez, DANI ARCOS | 30 | 1 |
Luka GUCEK | 2 | - |
Juan Antonio Díaz Sánchez, KIKI | 27 | 2 |
JORGE MARISTANY Ortiz | 22 | 1 |
PABLO PIQUERES Jimeno | 1 | - |
Rafael Falcón Conde, RAFA | 21 | 2 |
Jesús CARBONELL García | 2 | - |
Carlos Redruello Nimo, REDRU | 29 | - |
Centrocampistas | ||
Samuel González Martínez, SAMUEL MANCHÓN | 29 | 5 |
Javier López Cisneros, JAVI LÓPEZ | 20 | 9 |
MIGUEL José Rodríguez Vargas | 26 | - |
RAÚL Rodríguez Borrero | 2 | - |
JULIO GRACIA Gallardo | 9 | 1 |
Daniel Sales Keen, DANI SALES | 9 | - |
Miguel Ángel Sánchez Herrera, MIGUE SÁNCHEZ | 27 | - |
José Manuel IRIZO Fernández | 28 | 9 |
Daniel Moreno Caro, DANI MORENO | 26 | 3 |
Delanteros | ||
DAVID TORO Jiménez | 14 | 2 |
Eduardo Brenes Lora, EDU BRENES | 25 | 12 |
Juan José Naranjo Soyo, JUANJO | 6 | 1 |
Manuel NIETO Sánchez | 26 | 15 |
ALBERTO REINA Campos | 21 | 1 |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
José Tadeo Martín Velicia | 30 | 59 | 3º |
ALTAS |
---|
Josemi, Dani Arcos, Kiki, Samuel Manchón, Maristany, Rafa Falcón, Piqueres, Redru, Dani Sales, Migue Sánchez, Dani Moreno, Juanjo, David Toro, José Irizo, Edu Brenes y Nieto (Betis Juvenil Liga Nacional), Javi López (Puerto Malagueño), Raúl (Dos Hermanas), Alberto Reina (Chiclana Industrial) y Gonzalo y Carbonell (debutan del Betis Juvenil Liga Nacional). |
BAJAS |
Omar, José Carlos, Junior Firpo, Francis, Toni Robaina, Julio Gracia, Pibe, Sergio Navarro, Diego García (Betis B), Valera, Adrián Rubia, Paco Torres (Gerena), Sergio Andrade (Lebrijana), Cabana (Cádiz B), Manu Moya (San Juan), Antonio Manuel (Coria), Luis Lara (San Roque) y Javi Herrera (Cádiz B). Bajas mercado invernal: Raúl (Dos Hermanas) y David Toro (Cabecense). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario