Nombre: José Miguel Burrea Torres.
Fecha de nacimiento: 25-03-1974.
Lugar de nacimiento: La Línea de la Concepción (Cádiz).
Altura / Peso: 180 y 80.
Posición: Delantero.
Trayectoria | Liga | Copa | Europa |
|
Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp. | Dorsal |
88-89 | | Atlético Zabal | Juv |
|
|
|
|
|
|
|
|
89-90 | | CD Guadiaro | RP |
|
|
|
|
|
|
|
|
90-91 | | CD Guadiaro | RP |
|
|
|
|
|
|
|
|
91-92 | | Betis Juvenil Sub19 | Juv |
|
|
|
|
|
|
|
|
92-93 | | UD Lebrijana | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
93-94 | | CD Guadiaro | RP |
|
|
|
|
|
|
|
|
94-95 | | Balompédica Linense | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
95-96 | | Balompédica Linense | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
96-97 | | UD Los Barrios | RP |
|
|
|
|
|
|
|
|
97-98 | | Federico Mayo CF | RP |
|
|
|
|
|
|
|
|
98-99 | | Jerez Industrial CF | RP |
|
|
|
|
|
|
|
|
Palmarés:
Subcampeón Copa del Rey Sub19 91-92.
Observaciones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario