Categoría:División de Honor de Juveniles.
Puesto:
BETIS JUVENIL DIVISIÓN HONOR | Liga | |
---|---|---|
Plantilla | PJ | G |
Porteros | ||
PEDRO López Galisteo | 23 | - |
JOSÉ GÓMEZ Rodríguez | 10 | - |
Alejandro Lázaro Rodríguez, ÁLEX LÁZARO | 1 | - |
Defensas | ||
Rafael Jesús Navarro Mazuecos, RAFA NAVARRO | 25 | - |
SERGIO Rodríguez ANDRADE | 3 | - |
Ignacio González Ruiz, NACHO GONZÁLEZ | 21 | 3 |
ÓSCAR HERNÁNDEZ Genovés | 2 | - |
JOSÉ CARLOS Ramírez Suárez | 10 | - |
José Manuel DOCSIÓN Flores | 23 | - |
Álvaro VÉLEZ | 23 | 1 |
Alejandro SERRANO Márquez | 1 | - |
Jesús BRAGANZA Carpio | 26 | 2 |
Juan José Mateos Silva, JUANJO | 1 | - |
Centrocampistas | ||
Francisco José Díaz Crespo, FRAN | 21 | 4 |
ÁLVARO GARRIDO Rodríguez | 13 | - |
Alejandro Barrera Gómez, ÁLEX BARRERA | 16 | 1 |
PABLO GANET Comitre | 21 | 2 |
ADRIÁN RODRÍGUEZ López | 21 | 1 |
David HINOJOSA Barreiro | 20 | - |
Antonio José Garrido ALBINO | 1 | - |
David SEGURA | 1 | - |
MARCO ROSA Blanco | 18 | 4 |
ÁLVARO JIMÉNEZ Gómez | 20 | 2 |
HENDRIO Araujo da Silva | 14 | 2 |
ÓSCAR HERRERA Ardila | 17 | 3 |
IGNACIO de Loyola Abeledo Rute | 13 | 3 |
ISMAEL César García | 21 | 8 |
Delanteros | ||
Jaime SOTO Parejo | 1 | 1 |
Adrián WOJCIK Kosela | 18 | 3 |
José Luis Vidal Romero, PEPELU | 26 | 12 |
MARC FRAILE Roselló | 10 | - |
CRISTÓBAL Aroca Álvarez | 1 | - |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
Antonio Manuel Racero Cabello, Puma | 5 | 15 | 1º |
Juan Miguel Puentenueva | 25 | 36 | 4º |
ALTAS |
---|
Rafa Navarro (Coria juvenil), Vélez (Coria), Marc Fraile (Portmany), Fran (Nervión), José Gómez, Serrano, Nacho González, Docsión, Adrián, Pablo Ganet, Hendrio, Álvaro Garrido, Álvaro Jiménez, Soto y Pepelu (Betis Juvenil Liga Nacional), Braganza, Óscar Hernández, Álex Barrera, Óscar Herrera, Marco Rosa (Betis Preferente Juvenil), Hinojosa, Juanjo, Ignacio, Sergio, Albino, Álex Lázaro y Cristóbal (debutan del Liga Nacional), David Segura (debuta del Preferente Juvenil) y José Carlos (Betis Cadete A). |
BAJAS |
Bernabé, Isaac, Caro, Varela, Rubén Cárdenas (Betis B), Mariano (Real Jaén), Álex Villanueva (Xerez B), Jaime Contreras (Alcalá), Rogelio (San Juan), Bornes, Ruti (Puebla), Salvi (Sevilla C), Javi Guti (La Palma), Barajas (Mairena), Illescas (Recreativo juvenil), Tena (Ronda), Caballero (Mérida), Chans (Cerro), Juanma (Coria), Rubén Díaz (Valladolid B) y Serrano (San José). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario