Categoría:División de Honor de Juveniles.
Puesto: 4º.
| BETIS JUVENIL DIVISIÓN HONOR | Liga | |
|---|---|---|
| Plantilla | PJ | G |
| Porteros | ||
| BERNABÉ Barragán Maestre | 21 | - |
| FERMÍN García | 11 | - |
| Defensas | ||
| David BAUTISTA Martos | 21 | - |
| JAIME CONTRERAS Robles | 1 | - |
| ENRIQUE Alonso Robles | 25 | 1 |
| Francisco Javier Pérez BORNES | 14 | - |
| Javier SALAS | 3 | - |
| CARLOS ÁVILA López | 13 | 2 |
| José Antonio CARO Martínez | 25 | 4 |
| Salvador Blázquez Martínez, SALVI | 5 | - |
| Francisco Ávila López, FRAN ÁVILA | 24 | 2 |
| Centrocampistas | ||
| LUIS MADRIGAL Caro | 15 | 5 |
| Manuel Reina Carpintero, MANU REINA | 24 | 1 |
| SINAÍ Porras | 2 | - |
| Francisco ILLESCAS Martín | 1 | - |
| JOSÉ ÁNGEL Jurado de la Torre | 2 | - |
| Fernando Romero Fernández, TITI | 27 | - |
| SANA NDIAYE | 22 | - |
| MARIANO José Jiménez Sánchez | 1 | - |
| CARLOS GARCÍA Quesada | 20 | 2 |
| José Antonio Delgado Villar, NONO | 24 | 3 |
| SERGIO Rodríguez Hurtado | 30 | 9 |
| ROBERTO Almazán Porras | 8 | - |
| Álvaro VADILLO Cifuentes | 18 | 2 |
| Delanteros | ||
| José Capitán Casal, PEPILLO | 27 | 10 |
| Master GLORY Monday Ajayi | 23 | 3 |
| GERARDO Muñoz Méndez | 13 | 3 |
| Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
|---|---|---|---|
| David Ortega Casanova | 30 | 53 | 4º |
| ALTAS |
|---|
| Bernabé, Carlos García, Glory, Sana y Roberto (Betis Juvenil Liga Nacional), Nono (Betis Preferente Juvenil), Vadillo (Betis Cadete), Fermín (Huévar), Enrique (Santa Fe), Bautista (Real Jaén), Salas (Sevilla Este), Pepillo (Puerto Malagueño) y Jaime Contreras, Sinaí, Mariano y Salvi (Debutan del Liga Nacional). |
| BAJAS |
| Bernal, Ezequiel, Pozuelo, Fran No y José Ángel (Betis B), Guille, Linares, Súper, Tito No, David, Israel, Boro y José Antonio (Betis C), Manu Torres (Villarreal C) y Ernesto. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario