Puesto: 2º.
BETIS JUVENIL LIGA NACIONAL | Liga | |
---|---|---|
Plantilla | PJ | G |
Porteros | ||
Alejandro DAZA Jiménez | 24 | - |
PABLO GONZÁLEZ Morgado | 6 | - |
Defensas | ||
Miguel Ángel BRENES Ruiz | 25 | 5 |
SERGIO FERNÁNDEZ Escobar | 23 | 1 |
ANTONIO José CARABALLO Caraballo | 29 | - |
IVÁN MARTÍNEZ Muñoz | 26 | 1 |
Miquel CODINA Sayol | 18 | 4 |
IVÁN VELA Resina | 28 | 6 |
PABLO MORENO Molino | 1 | - |
IVÁN DÍAZ Ballesteros | 9 | - |
Centrocampistas | ||
Alejandro Mohand Espinosa, ÁLEX MOHAND | 19 | - |
Alejandro Durán Bizcocho, ALE DURÁN | 29 | 1 |
ABRAHAM Lozano Saavedra | 17 | 7 |
David GIRÁLDEZ González | 24 | - |
Antonio José MARCHENA Millán | 24 | 3 |
Luis Da Silva Rodríguez, LULO | 23 | 1 |
Ignacio PERICET Navarro | 8 | - |
RAÚL Martínez Nicolás | 25 | 4 |
Daniel Molina Cabello, DANI MOLINA | 1 | - |
Manuel Jiménez Montaño, MANU JIMÉNEZ | 29 | 6 |
Delanteros | ||
PABLO ORTIZ Suárez | 27 | 19 |
Miguel Ángel Ramírez Carrasco, MIGUELETE | 2 | - |
Manuel Morillo León, MANU MORILLO | 2 | - |
MOLER Gino Lopes Correia | 27 | 1 |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
Joaquín Bornes Rincón | 30 | 66 | 2º |
ALTAS |
---|
Daza (CD Alcalá), Codina (Damm), Pericet (Sanluqueño), Raúl (Almería Cadete), Pablo González, Brenes, Sergio Fernández, Antonio Caraballo, Iván Martínez, Iván Díaz, Iván Vela, Ale Durán, Giráldez, Marchena, Lulo, Álex Mohand, Abraham, Manu Jiménez, Pablo Ortiz y Moler (Betis Cadete A), Pablo Moreno, Dani Molina y Manu Morillo (debutan del Betis Cadete A). |
BAJAS |
Pablo Luque, Fran Delgado, Guti, Vergara, Julio Iglesias, Ricky, Vicente, Rodrigo, Ismael, Calderón, Rufo, Fernandito y Miguelete (Betis Juvenil DH), Christian Flores, Joaquín y Jan Reixach (Calavera), Ale Rueda (Sanluqueño Juvenil), Loren Bianco (Girona Juvenil DH), Rafa Jiménez (Puerto Malagueño), Valderrama, Darío y Luis Veiga (Gimnástico Ceuta Juvenil), Pablo Nieto, Iván Lucas Bajas mercado invernal: Codina (Calavera Juvenil DH). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario