Puesto: 3º
BETIS JUVENIL DIVISIÓN HONOR | Liga | Copa | ||
---|---|---|---|---|
Plantilla | PJ | G | PJ | G |
Porteros | ||||
FERNANDO Rodríguez Oya | 20 | - | - | - |
Pablo LUQUE Gutiérrez | 13 | - | - | - |
TOMÁS CARMONA García | 1 | - | - | - |
Defensas | ||||
Francisco Javier Delgado Rojano, FRAN DELGADO | 19 | - | - | - |
SIMÓN Lecea García | 13 | 2 | - | - |
Alejandro Sánchez Fernández, ÁLEX SÁNCHEZ | 32 | 4 | - | - |
Francisco VERGARA Giráldez | 8 | - | - | - |
GEOVANNI Barba Jiménez | 28 | 1 | - | - |
José María Gutiérrez Bellido, GUTI | 22 | - | - | - |
Ricardo VISUS Contreras | 17 | 1 | - | - |
IVÁN MARTÍNEZ Muñoz | 1 | - | - | - |
IVÁN VELA Resina | 1 | - | - | - |
PEDRO GARCÍA Campillo | 18 | - | - | - |
José Manuel CALDERÓN Portillo | 17 | 3 | - | - |
Centrocampistas | ||||
Ángel BAENA Pérez | 27 | 7 | - | - |
Alfredo Bozalongo Galilea, BOZA | 11 | - | - | - |
JULIO IGLESIAS Rojas | 26 | - | - | - |
VICENTE Ángel López García | 17 | 1 | - | - |
DIEGO ESTEBAN Pérez | 30 | 11 | - | - |
Rubén DIÁÑEZ Gómez | 1 | - | - | - |
ISMAEL Gutiérrez Montilla | 32 | 2 | - | - |
ERIK RAFAEL Barragán | 30 | 14 | - | - |
RODRIGO Sánchez Rodríguez | 1 | 1 | - | - |
José Manuel Rodríguez RUFO | 1 | - | - | - |
Fernando Martín Guisado, FERNANDITO | 23 | 1 | - | - |
Ricardo Castro Fagundo, RICKY | 17 | 1 | - | - |
Delanteros | ||||
RAÚL GARCÍA de Haro | 21 | 19 | - | - |
Miguel Ángel Ramírez Carrasco, MIGUELETE | 31 | 8 | - | - |
DAVID Martín ESPAÑA | 21 | 6 | - | - |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
Pablo Del Pino Rabadán | 34 | 72 | 3º |
ALTAS |
---|
Fran Delgado, Vergara, Guti, Rufo, Julio Iglesias, Vicente, Ricky, Fernandito (Betis Juvenil Liga Nacional), Fernando (Rayo Vallecano Juvenil DH), Tomás Carmona y Diáñez (Calavera), Geovanni (Real Madrid Juvenil B), Visus (Santa Marta Tormes Juvenil), Pedro García (Villarreal Juvenil), Boza (Varea), Erik Rafael (Espanyol Juvenil B), Raúl García (Almería Juvenil DH), David España (Sevilla Este Juvenil DH), Iván Martínez e Iván Vela (Debutan del Betis Juvenil Liga Nacional). |
BAJAS |
Dani Rebollo, Jorge, Diego González, Josemi Valencia, Jaime Garijo, Meléndez, Tellado, Roberto Abreu, Rodrigo y Robert (Betis Deportivo), Manolete (Gerena), Parada (Guadalcacín), José Carlos (Lebrijana), Matheus (Extremadura B), Ale Rueda (Sanluqueño Juvenil), Arias (Atlético Onubense), Sergio García (Atlético Algabeño), Rufo (Gimnástico Ceuta), Christian Flores y Diáñez (Calavera). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario