Puesto: 4º.
BETIS JUVENIL DIVISIÓN HONOR | Liga | |
---|---|---|
Plantilla | PJ | G |
Porteros | ||
Álvaro VALLES Rosa | 11 | - |
ALFONSO GARRUCHO Moreno | - | - |
Antonio VALERA Salmoral | 23 | - |
ADRIÁN RUBIA Rodríguez | 1 | - |
AMADOR Antonio Zarco Jiménez | 3 | - |
José Miguel Domínguez Aranda, JOSEMI | 1 | - |
Defensas | ||
Francisco Torres Muñoz, PACO | 27 | - |
SERGIO Rodríguez ANDRADE | 18 | - |
OMAR Andrés Vázquez Velázquez | 29 | 2 |
Eduardo CABANA Lozano | 12 | - |
Manuel Jesús Moya Sánchez, MANU MOYA | 25 | 1 |
JOSÉ CARLOS Ramírez Suárez | 9 | 2 |
Héctor JUNIOR FIRPO Adamés | 31 | 1 |
Manuel Jesús Rodríguez Barrera, KIKO | 12 | - |
Carlos Redruello Nimo, REDRU | 1 | - |
Centrocampistas | ||
Francisco Guerrero Martín, FRANCIS GUERRERO | 22 | 5 |
ANTONIO MANUEL Martín Gutiérrez | 19 | - |
Miguel José Rodríguez Vargas, MIGUE | 26 | - |
Antonio Segura González, TONI ROBAINA | 33 | 11 |
David HINOJOSA Barreiro | 19 | 4 |
JULIO GRACIA Gallardo | 24 | 2 |
FABIÁN Ruiz Peña | 3 | 2 |
LUIS LARA Roa | 22 | 2 |
Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos, PIBE | 30 | 13 |
Delanteros | ||
SERGIO NAVARRO García | 28 | 21 |
Álvaro ZAPATA Sousa | 2 | - |
DIEGO José García Moreno | 34 | 11 |
Javier Herrera Profumo, JAVI HERRERA | 31 | 10 |
Juan José Naranjo Soyo, JUANJO | 11 | 5 |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
Pedro Morilla Pineda | 34 | 67 | 4º |
ALTAS |
---|
Vallés (Círculo Don Bosco), Alfonso Garrucho (Xerez Juvenil), Valera (Real Madrid Juvenil B), Adrián Rubia (Sevilla Juvenil C), Paco, Cabana, Manu Moya, Kiko, Antonio Manuel, Luis Lara, Migue, Sergio Navarro y Diego (Betis Juvenil Liga Nacional), Junior Firpo y Francis Guerrero (Puerto Malagueño), Toni Robaina y Julio Gracia (Betis Cadete A), Zapata (Almería Juvenil División Honor), Omar (Aruca) y Amador, Josemi, Redru y Juanjo (debutan del Betis Juvenil LN). |
BAJAS |
Pedro, Pozo, Braganza, Dani Ceballos, Hinojosa, Fabián, Pepelu, Abeledo e Iván (Betis B), Álex Lázaro (Cádiz Juvenil División Honor), Isi Jareño (Atl. San José Promesas), Fernando, Juanjo Mateos (Gerena), Óscar Hernández (Don Benito), Sebas, Marcos Drommel (Linares), Viñolo (Gerena), Braim (Melilla), David López (Alcalá) y Álex Barrera (Hospitalet). Bajas mercado invernal: Alfonso Garrucho (Xerez B) y Zapata (Balón de Cádiz). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario