Categoría: Tercera División.
Puesto: 6º.
| REAL BETIS B | Liga | |
|---|---|---|
| Plantilla | PJ | G |
| Porteros | ||
| David RELAÑO Luque | 33 | - |
| VÍCTOR Joaquín BOCANEGRA Vázquez | 5 | - |
| Defensas | ||
| José ISIDORO Gómez Torres | 23 | - |
| Álvaro Rodríguez BRACHI | 12 | 1 |
| Cristian PECCI Macías | 8 | - |
| José Infante Cortés, PEPE | 24 | 2 |
| Juan José HERVÍAS Beorlegui | 31 | 1 |
| ÓSCAR TENA Pérez | 30 | 3 |
| Antonio Sánchez Cabeza, TONI | 31 | 2 |
| Manuel WIC Rosa | 4 | - |
| Ricardo Segura Martínez, RICHI | 3 | - |
| Centrocampistas | ||
| Antonio ESTÉVEZ García | 20 | - |
| Florentino Alcantarilla Vicario, TINO | 21 | 1 |
| Juan de Dios Prados López, JUANDE | 29 | 2 |
| Manuel Fidalgo Infantes, MANU | 11 | - |
| Rodrigo Suárez Peña, RODRI | 21 | 2 |
| Juan Carlos PARRA Oviedo | 34 | 5 |
| Daniel Sánchez Andrades, DANI SÁNCHEZ | 20 | 2 |
| Javier López Rodríguez, JAVI LÓPEZ | 17 | 1 |
| ÁLVARO CEJUDO Carmona | 32 | 5 |
| RUBÉN CRUZ Gil | 8 | - |
| Delanteros | ||
| Rafael CABELLO Barragán | 20 | 5 |
| José Manuel CAÑAMERO García | 11 | 6 |
| DIEGO SEGURA Ramírez | 30 | 11 |
| CARLOS Javier VALVERDE Doblado | 20 | 5 |
| José Andrés SUANES Crespo | 20 | 8 |
| FERNANDO CARRALERO García | 13 | 3 |
| Joaquín Alfaro Pérez, QUINI | - | - |
| Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
|---|---|---|---|
| Antonio Joaquín Parra Fernández | 38 | 61 | 6º |
| ALTAS |
|---|
| Relaño (Badalona), Hervías (Portuense), Wic (Burjassot), Toni (Antoniano), Dani Sánchez (Baza), Carlos Valverde (Dos Hermanas), Quini (Cerro del Águila), Manu, Tino y Rubén Cruz (Betis C), Richi, Brachi, Javi López, Fernando Carralero y Suanes (Betis Juvenil División Honor / Betis C). |
| BAJAS |
| Marcos Contreras (Monesterio), Vargas (Sevilla Atlético), Villarán (Jerez Industrial), Barri (Sanluqueño), Albi, Marcos Terán y Marco Benjumea (Eivissa), Migue y Saúl (Los Palacios), Jorge Vázquez (Baza), David Llano (Real Jaén), Javi y Manolo (Xerez B), Fito (Alcalá), Arana (Castellón B), Morante (Marbella), Guarte (Santa Eulalia), Carrasco (Puerto Real), Melquiades (Los Palacios) y Caste (Atlético Madrid C). Bajas mercado invernal: Quini (Cerro del Águila). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario