Fecha de nacimiento: 10-02-2000.
Lugar de nacimiento: Melilla.
Altura / Peso: .
Posición: Delantero.
Foto: www.realbetisbalompie.es
| Trayectoria | Liga | Copa | Europa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp. | Dorsal |
| 18-19 | ![]() | Rusadir Juvenil DH | Juv | ||||||||
![]() | UD Melilla | 2B | - | - | 2 | - | |||||
![]() | Real Madrid Juvenil DH | Juv | 11 | 5 | 1 | - | |||||
| 19-20 | ![]() | Betis Deportivo | 3 | 24 | 12 | ||||||
| 20-21 | ![]() | Betis Deportivo | 2B | 19 | |||||||
Palmarés:
1 Ascenso a Segunda B 19-20
Observaciones:


No hay comentarios:
Publicar un comentario