Nombre: Celso Mendieta Ortega.
Fecha de nacimiento: 28-07-1949.
Lugar de nacimiento: Asunción (Paraguay).
Altura / Peso: .
Posición: Delantero centro.
| Trayectoria | Liga | Copa | Europa |
|
| Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp. | Dorsal |
| 1971 |  | Club Sportivo Luqueño | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1972 |  | Club Sportivo Luqueño | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1973 |  | Club Sportivo Luqueño | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1974 |  | Club Guaraní Asunción | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74-75 |  | Real Betis Balompié | 1 | 14 | 5 | - | - |
|
|
|
|
| 75-76 |  | Real Betis Balompié | 1 | 25 | 3 | 7 | 1 |
|
|
|
|
| 76-77 |  | Real Betis Balompié | 1 | 13 | - | 3 | - |
|
|
|
|
| 77-78 |  | Real Zaragoza | 2 | 18 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 78-79 |  | Real Zaragoza | 1 | 4 | - |
|
|
|
|
|
|
| 1979 |  | Club Cerro Porteño | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1980 |  | Club Cerro Porteño | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1981 |  | Club Cerro Porteño | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1982 |  | Club Cerro Porteño | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1983 |  | Club Cerro Porteño | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Palmarés:
Campeón Copa del Rey 76-77.
1 Ascenso a Primera 77-78.
Subcampeón Liga paraguaya 1980.
Observaciones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario