Nombre: José Batlle Perdomo Teixeira.
Fecha de nacimiento: 05-01-1965.
Lugar de nacimiento: Salto (Uruguay).
Altura / Peso: 182 y 78.
Posición: Mediocentro.
Trayectoria | Liga | Copa | Europa |
|
Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp. | Dorsal |
1983 |  | CA Peñarol Montevideo | 1 |
|
|
|
|
|
|
1984 |  | CA Peñarol Montevideo | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1985 |  | CA Peñarol Montevideo | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1986 |  | CA Peñarol Montevideo | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1987 |  | CA Peñarol Montevideo | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 |  | CA Peñarol Montevideo | 1 | 23 | 7 |
|
|
|
|
|
|
1989 |  | CA Peñarol Montevideo | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
89-90 |  | Genoa Cricket FC | A | 25 | - |
|
|
|
|
|
|
90-91 |  | Coventry City FC | PL | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|  | Real Betis Balompié | 1 | 6 | 1 | 1 | - |
|
|
|
|
91-92 |  | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | 16 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1992 |  | CA Peñarol Montevideo | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 |  | CA Peñarol Montevideo | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 |  | CA Peñarol Montevideo | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 |  | CA Peñarol Montevideo | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1996 |  | CA Basáñez | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1997 |  | CA Cerro Montevideo | 1 | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Palmarés:
28 veces Internacional
Uruguay.
Participación Mundial Italia 90 (Dorsal 5).
Participación Mundial Sub20 México 83.
Campeón Copa América
Argentina 87.
Subcampeón Copa América Brasil
89.
Campeón Copa Libertadores 1987.
Subcampeón Copa Intercontinental
87-88.
Campeón Liga uruguaya 1985 y 1993
Campeón Torneo Clausura Uruguay 1994.
Campeón Torneo Apertura 1995.
Subcampeón Liga uruguaya 1984, 1986 y 1988.
Subcampeón Torneo Apertura Uruguay 1994.
Subcampeón Torneo Clausura Uruguay 1995.
Observaciones:
Entrenador Villa Española (2000), Tacuarembó (2002) y Racing (2004).