Nombre: José Antonio Marchena Vela.
Fecha de nacimiento: 06-11-1984.
Lugar de nacimiento: Brenes (Sevilla).
Altura / Peso: 173 y 68.
Posición: Lateral izquierdo.
| Trayectoria | Liga | Copa | Europa |
|
| Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp. | Dorsal |
| 02-03 |  | Betis Juvenil DH | Juv |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03-04 |  | Betis C | 2P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | Betis B | 2B | 5 | - |
|
|
|
|
|
|
| 04-05 |  | AD Cartaya | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05-06 |  | Castilleja CF | 1And |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | Arcos CF | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06-07 |  | CD Mairena | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07-08 |  | Brenes Balompié | 1P |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08-09 |  | Brenes Balompié | RP |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09-10 |  | Brenes Balompié | 1And |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10-11 |  | Brenes Balompié | 1And |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11-12 |  | Brenes Balompié | RP |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12-13 |  | Brenes Balompié | 1And |
|
|
|
|
|
|
|
|
Palmarés:
2 Ascensos a Primera Andaluza 09-10 y 11-12.
1 Ascenso a Regional Preferente 07-08.
Observaciones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario