Categoría: Tercera División
Puesto: 7º
BETIS DEPORTIVO BALOMPIÉ | Liga | |
---|---|---|
Plantilla | PJ | G |
Porteros | ||
Salvador Navarro Segura, SALVA | 36 | - |
AGUILERA | 2 | - |
Defensas | ||
Ricardo Gómez Carreras, RÍSCAR | 11 | - |
José Eugenio Ruiz Palacios, QUICO | 31 | - |
Alberto CASTRO | 16 | - |
JUAN RAMÓN López Caro | 2 | - |
GUILLERMO Rivas | 3 | - |
José Antonio PRIETO Belloso | 6 | - |
RAFAEL Navarro López | 35 | 1 |
Francisco NAVARRO López | 21 | - |
HERENCIA | 1 | - |
ALEJANDRO | 8 | - |
Centrocampistas | ||
HERRERA | 13 | - |
Joaquín PETIT Martínez | 34 | 3 |
Antonio Joaquín PARRA Fernández | 11 | 4 |
Antonio CASADO Ruiz | 27 | 1 |
Manuel García SARDINA | 22 | 5 |
José Luis MENA Rubio | 35 | 2 |
Antonio GONZÁLEZ | 29 | 3 |
CURRO | 1 | - |
ESPINOSA | 2 | 1 |
CRISTÓBAL Jesús Mejías Sánchez | 1 | - |
ALBERTO | 1 | - |
Delanteros | ||
Rafael ROSA Rincón | 37 | 9 |
Antonio ARIZA Gómez | 28 | 4 |
Eduardo JURADO | 4 | - |
Pedro Garzón Cortés, PEDRITO | 31 | 16 |
José PEÑA Canelo | 20 | 6 |
Pedro Medina Guerrero, PERICO MEDINA | 6 | 1 |
Manuel Jesús González Peña, PEÑA II | 5 | 2 |
Entrenador | Jornadas | Posición |
---|---|---|
Francisco Ortiz Vázquez Frasco | 1 a 38 | 7º |
ALTAS |
---|
Juan Ramón (Lebrijana), Perico Medina (Dos Hermanas), Curro (Pilas), González, Ariza, Guillermo, Espinosa y Cristóbal (Juvenil). |
BAJAS |
Pedro Clavijo (Betis), Juanito, Ramón, Guerrero, Bazán, Corrales, Rosales, Yáñez |
No hay comentarios:
Publicar un comentario