Fecha de nacimiento: 08-02-2003.
Lugar de nacimiento: Dakar (Senegal).
Altura / Peso: 1,79.
Posición: Extremo izquierdo.
Foto: www.realbetisbalompie.es
| Trayectoria | Liga | Copa | Internacional | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp | Dorsal |
| 20-21 | Galaxy Foot Sub20 | Juv | |||||||||
| 21-22 | Recreativo Granada | 2Rf | 14 | - | 34 | ||||||
| 22-23 | ![]() | CF Talavera | 1Rf | 29 | 1 | 17 | |||||
| 23-24 | ![]() | Betis Deportivo | 2Rf | 19 | |||||||
Palmarés:
1 vez Internacional con Senegal.
10 veces Internacional Sub20.
4 veces Internacional Sub17.
Participación Mundial Sub20 Argentina 2023 (Dorsal 9, 3 partidos y 0 goles).
Campeón Copa África Sub20 2023 (Dorsal 22, 6 partidos y 1 gol).
Participación Mundial Sub17 2019 (Dorsal 9, 3 partidos y 2 goles)
Observaciones:


No hay comentarios:
Publicar un comentario