Fecha de nacimiento: 17-03-2003.
Lugar de nacimiento: Huesca.
Altura / Peso:
Posición: Central.
Foto: www.realbetisbalompie.es
| Trayectoria | Liga | Copa | Europa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp. | Dorsal |
| 19-20 | ![]() | Huesca Juvenil DH | Juv | ||||||||
| 20-21 | ![]() | Calavera Juvenil DH | Juv | ||||||||
| 21-22 | ![]() | Betis Juvenil DH | Juv | 31 | 2 | ||||||
| 22-23 | ![]() | Betis Deportivo | 2Rf | 21 | - | 15 | |||||
| 23-24 | ![]() | CD Teruel | 1Rf | 20 | |||||||
Palmarés:
Observaciones:


No hay comentarios:
Publicar un comentario