Categoría: Tercera División.
Puesto: 1º (ascenso a Segunda B).
REAL BETIS B | Liga | Copa RFEF | |||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Plantilla | PJ | G | PJ | G |
Porteros | |||||
CARLOS MARÍN Tomás | 16 | - | |||
Daniel Rebollo Franco, DANI REBOLLO | 13 | - | |||
FERNANDO Rodríguez Oya | 1 | - | |||
Defensas | |||||
José Luis TRÁPAGA Fuentevilla | - | - | |||
Francisco Javier Delgado Rojano, FRAN DELGADO | 1 | - | |||
SIMÓN Lecea García | 8 | - | |||
ÉDGAR González Estrada | 14 | 2 | |||
GEOVANNI Barba Jiménez | 23 | - | |||
JORGE FERNÁNDEZ Coronil | - | - | |||
Ricardo VISUS Contreras | 8 | - | |||
XIKER Ozerinjauregi Mendicoechea | 10 | - | |||
ZAKARI Lukman Halilu | - | - | |||
LUIS MARTÍNEZ de Quel Castiella | 9 | - | |||
JULIO ALONSO Sosa | 21 | 2 | |||
José Manuel CALDERÓN Portillo | 22 | 3 | |||
Centrocampistas | |||||
Diego ALTAMIRANO Carbonell | 17 | - | |||
IVÁN NAVARRO Mateos | 9 | - | |||
Ángel BAENA Pérez | 21 | 2 | |||
DAVID RAMOS Guillén | 9 | 2 | |||
RODRIGO Sánchez Rodríguez | 29 | 5 | |||
Edgar PAUL Akouokou | 26 | 1 | |||
ISMAEL Gutiérrez Montilla | 9 | 1 | |||
MARCOS LIROLA Peinado | 1 | - | |||
Alejandro MELÉNDEZ Ruiz | 24 | 2 | |||
MIGUEL José RODRÍGUEZ Vargas | 6 | - | |||
ROBERTO Rodríguez ABREU | 20 | 5 | |||
Jorge Jiménez Rodríguez, JIME | 10 | 1 | |||
Régis NDO | 9 | - | |||
Delanteros | |||||
PABLO SUÁREZ Contioso | 1 | - | |||
JUAN MORENO Fernández | 12 | 2 | |||
Roberto González Bayón, ROBER | 23 | 9 | |||
Mohamed MIZZIAN Salmi | 26 | 13 | |||
RAÚL García de Haro | 26 | 20 |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
Francisco Manel Ruano Bausán | 29 | 59 | 1º |
ALTAS |
---|
Geovanni y Visus (Betis Juvenil División Honor), Xiker (Cornellà), Jime (Móstoles), Mizzian (Real Madrid Juvel División Honor), Juan Moreno (Navalcarnero), Fernando, Ndo, Marcos Lirola y Pablo Suárez (debutan del Betis Juvenil DH) Mercado invernal: Zakari (FS Metta), Simón Lecea (repescado del Haro Deportivo), Luis Martínez (Atlético Sanluqueño) y David Ramos (Melilla) |
BAJAS |
Sergio Tienza (Arandina), Diego González (Llagostera), Álex Sánchez, Julio Iglesias y Nané (Ceuta), Jorge Fernández, Daniel Cunha, Gascó (Bupolsa), Simón Lecea (Haro Deportivo), Tellado (Mérida), Jaime Garijo (Recreativo Granada), Irizo (Recreativo Huelva), Escardó (Ejido 2012), Nieto (Cádiz B), Edgar (Betis), Josemi Valencia Bajas Invierno: Xiker (Sabadell), Iván Navarro (Córdoba B), Ismael (Vitoria) y Fernando (Córdoba B). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario