Nombre: Carlos Gascó Puyot.
Fecha de nacimiento: 03-07-1999.
Lugar de nacimiento: Madrid.
Altura / Peso: .
Posición: Central.
Foto: www.realbetisbalompie.es
Trayectoria | Liga | Copa | Europa |
|
Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp. | Dorsal |
14-15 | | Rayo Vallecano Cadete | Cad |
|
|
|
|
|
|
|
|
15-16 | | Atl. Madrid Juvenil LN | Juv |
|
|
|
|
|
|
|
|
16-17 | | Atl. Madrileño Juvenil A | Juv |
|
|
|
|
|
|
|
|
17-18 | | Atl. Madrileño Juvenil A | Juv |
|
|
|
|
|
|
|
|
18-19 | | Betis Deportivo | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Palmarés:
Observaciones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario