Categoría: Primera División.
Posición: 15º.
Posición: 15º.
REAL BETIS BALOMPIÉ | Liga | Copa | |||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Plantilla | PJ | G | PJ | G |
Porteros | |||||
13 | Antonio ADÁN Garrido | 37 | - | - | - |
1 | Daniel Giménez Hernández, DANI GIMÉNEZ | 1 | - | 2 | - |
25 | Manuel Herrera Yagüe, MANU HERRERA | - | - | - | - |
Defensas | |||||
12 | Cristiano PICCINI | 23 | 2 | 2 | 1 |
2 | Rafael Jesús Navarro Mazuecos, RAFA NAVARRO | 18 | 2 | - | - |
23 | Aïssa MANDI | 26 | 2 | 2 | - |
4 | BRUNO González Cabrera | 16 | 1 | 2 | - |
28 | JOSÉ CARLOS Ramírez Suárez | 6 | - | 1 | - |
20 | Germán Alejo PEZZELLA | 36 | 1 | 1 | - |
21 | Alin Dorinel TOSCA | 17 | - | - | - |
3 | Alejandro Martínez Sánchez, ÁLEX MARTÍNEZ | 14 | - | - | - |
14 | Riza DURMISI | 27 | 1 | 2 | - |
Centrocampistas | |||||
17 | JOAQUÍN Sánchez Rodríguez | 28 | 3 | 1 | - |
11 | Matías NAHUEL Leiva Esquivel | 10 | 1 | - | - |
8 | Jonas MARTIN | 20 | 2 | 2 | - |
15 | Ryan DONK | 16 | - | 2 | - |
6 | Felipe Alejandro GUTIÉRREZ Leiva | 14 | 1 | 2 | - |
5 | PETROS Matheus dos Santos Araujo | 32 | 1 | 1 | - |
22 | Darko BRASANAC | 25 | 1 | 1 | - |
7 | RUBÉN PARDO Gutiérrez | 16 | 1 | - | - |
10 | Daniel Ceballos Fernández, DANI CEBALLOS | 30 | 2 | 1 | - |
21 | FABIÁN Ruiz Peña | 4 | - | 1 | - |
16 | ÁLVARO CEJUDO Carmona | 17 | 1 | - | - |
7 | Charly MUSONDA Jr. | 8 | - | - | - |
Delanteros | |||||
24 | RUBÉN CASTRO Martín | 35 | 13 | 1 | - |
9 | Arnaldo Antonio SANABRIA Ayala | 22 | 3 | 2 | 1 |
18 | Roman Vyacheslavovich ZOZULYA | 6 | - | - | - |
19 | Alexander Alegría Moreno, ÁLEX ALEGRÍA | 25 | 3 | 2 | - |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
Gustavo Augusto Poyet Domínguez | 11 | 11 | 14º |
Víctor Sánchez del Amo | 25 | 26 | 15º |
Humberto Alexis Trujillo Oramas | 2 | 2 | 15º |
ALTAS |
---|
Durmisi (Brondby), Mandi (Rennes), Jonas Martin (Montpellier), Felipe Gutiérrez (Twente Enschede), Nahuel (Villarreal), Álex Martínez (Elche), Álex Alegría (Numancia), Sanabria (Sporting Gijón / Roma), Zolulya (Dnipro), Manu Herrera (Zaragoza), Brasanac (Partizan), Donk (Galatasaray), Rafa Navarro y José Carlos (Betis B). Altas enero: Rubén Pardo (Real Sociedad) y Tosca (Steaua Bucarest). |
BAJAS |
Molinero, Portillo, Kadir y Jorge Molina (Getafe), Montoya (Valencia), Westermann (Ajax Amsterdam), Varela (Oviedo), N'Diaye (Villarreal), Van Wolfswinkel (Vitesse), Leandro Damiao (Flamengo), Van der Vaart (Midtjylland), Xavi Torres (Sporting Gijón), Vadillo (Huesca), Digard (Osasuna) y Vargas. Bajas mercado invernal: Fabián (Elche) y Musonda (Chelsea). Bajas abril: Felipe Gutiérrez (Internacional Porto Alegre). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario