Nombre: Ángel Luis Catalina Hernández.
Fecha de nacimiento: 30-10-1975
Lugar de nacimiento: Sevilla.
Altura / Peso: 177 y 75.
Posición: Mediocentro.
| Trayectoria | Liga | Copa | Europa |
|
| Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp. | Dorsal |
| 93-94 |  | Betis Juvenil DH | Juv |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 94-95 |  | Betis B | 2B | 3 | - |
|
|
|
|
|
|
| 95-96 |  | UD Los Palacios | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96-97 |  | UD Los Palacios | 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 97-98 |  | Dos Hermanas CF | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 98-99 |  | UD Melilla | 2B | 36 | - |
|
|
|
|
|
|
| 99-00 |  | Mallorca B | 2B | 13 | - |
|
|
|
|
|
|
| 00-01 |  | CD Castellón | 2B | 5 | - |
|
|
|
|
|
|
| 01-02 |  | UE Lleida | 2B | 11 | - |
|
|
|
|
|
|
|  | UD Melilla | 2B | 13 | - |
|
|
|
|
|
|
| 02-03 |  | UD Melilla | 2B | 31 | - |
|
|
|
|
|
|
| 03-04 |  | UD Melilla | 2B | 34 | - |
|
|
|
|
|
|
| 04-05 |  | UD Melilla | 2B | 22 | - |
|
|
|
|
|
|
| 05-06 |  | UD Melilla | 2B | 10 | - |
|
|
|
|
|
|
| 06-07 |  | UD Melilla | 2B | 1 | - |
|
|
|
|
|
|
|  | UD Los Barrios | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07-08 |  | UD Los Barrios | 3 | 30 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 08-09 |  | CD Alcalá Guadaira | 3 | 35 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 09-10 |  | CD Alcalá Guadaira | 3 | 38 | - |
|
|
|
|
|
|
| 10-11 |  | CD Alcalá Guadaira | 2B | 37 | - |
|
|
|
|
|
|
Palmarés:
1 Ascenso a Segunda B 09-10.
Observaciones:
Coordinador de etapa de iniciación de cantera del Real Betis (11-12), miembro de la Secretaría Técnica del Real Betis (12-14), miembro Comisión Deportiva del Almería (14-17) y coordinador de fútbol profesional del Real Valladolid (17-19).