Fecha de nacimiento: 06-08-2002.
Lugar de nacimiento: Mostar (Bosnia Herzegobina).
Altura / Peso: 1,90.
Posición: Centrla.
Foto: www.realbetisbalompie.es
Trayectoria | Liga | Copa | Europa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp. | Dorsal |
19-20 | ![]() | Zeljeznicar Sub17 | Juv | ||||||||
20-21 | ![]() | Sarajevo Sub19 | Juv | ||||||||
21-22 | ![]() | CF Intercity | 2Rf | 3 | - | 30 | |||||
22-23 | ![]() | Betis Deportivo | 2Rf | 6 | - | 19 | |||||
23-24 | ![]() | Valladolid Promesas | 2Rf | 14 |
Palmarés:
8 veces Internacional Sub19 con Bosnia.
2 veces Internacional Sub15.
Observaciones: