Nombre: Helmut Senekowitsch.
Fecha de nacimiento: 22-10-1933.
Lugar de nacimiento: Graz (Austria).
Altura / Peso: 174 y 74.
Posición: Delantero.
Foto: Álbum de cromos Editorial NG.
Trayectoria | Liga | Copa | Europa |
|
Temp. | País | Equipo | Div | PJ | G | PJ | G | PJ | G | Comp. | Dorsal |
51-52 |
| ESV Austria Graz | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52-53 |  | Grazer SC | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53-54 |  | Grazer SC | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
54-55 |  | Grazer SC | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
55-56 |  | SK Sturm Graz | 1 | 25 | 5 |
|
|
|
|
|
|
56-57 |  | SK Sturm Graz | 1 | 21 | 13 |
|
|
|
|
|
|
57-58 |  | SK Sturm Graz | 1 | 26 | 12 |
|
| |
|
|
|
58-59 |  | First Viena FC | 1 | 24 | 15 |
|
|
|
|
|
|
59-60 |  | First Viena FC | 1 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
|
60-61 |  | First Viena FC | 1 | 26 | 23 |
|
|
|
|
|
|
61-62 |  | First Viena FC | 1 | 1 | - |
|
|
|
|
|
|
|  | Real Betis Balompié | 1 | 29 | 4 | - | - |
|
|
|
|
62-63 |  | Real Betis Balompié | 1 | 15 | 6 | - | - |
|
|
|
|
63-64 |  | Real Betis Balompié | 1 | 3 | - | - | - |
|
|
|
|
64-65 |  | FC Wacker Innsbruck | 1 | 26 | 7 |
|
|
|
|
|
|
65-66 |  | FC Wacker Innsbruck | 1 | 21 | 2 |
|
|
|
|
|
|
66-67 |  | FC Wacker Innsbruck | 1 | 19 | - |
|
|
|
|
|
|
67-68 |  | FC Wacker Innsbruck | 1 | 24 | 2 |
|
|
|
|
|
|
68-69 |  | FC Wacker Innsbruck | 1 | 27 | 1 |
|
|
|
|
|
|
69-70 |  | FC Wacker Innsbruck | 1 | 30 | 3 |
|
|
|
|
|
|
70-71 |  | FC Wacker Innsbruck | 1 | 13 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Palmarés:
18 veces Internacional con Austria.
Participación Mundial Suecia 58 (3 partidos / 0 goles).
Campeón Liga austriaca 70-71.
Campeón Copa austriaca 69-70.
Subcampeón Liga austriaca 60-61, 66-67 y 67-68.
Observaciones:
Fallecido el 9 de septiembre de 2007.
Fue entrenador del Grazer AK (72-73), Voest Linz (73-75), Admira Wacker (76), Selección de Austria (76-78), Tecos UAG (78-79), Athletic Bilbao (79-80), Panathinaikos (80-81), Olympiakos (81-82), Eintracht Frankfurt (81-82), AEK Atenas (82-84), Grazer AK (84-85), Tecos UAG (85-88), Cádiz CF (88-89), Panionios (89-90), Omonia Nicosia (90-91), LASK Link (91-92), Wiener SC (92-93).