Categoría: División de Honor Juvenil.
Puesto: 3º
BETIS JUVENIL DIVISIÓN HONOR | Liga | Copa | ||
---|---|---|---|---|
Plantilla | PJ | G | PJ | G |
Porteros | ||||
CHRISTIAN FLORES Jiménez | 13 | - | - | - |
ERIC RUIZ Velasquez | 16 | - | - | - |
Defensas | ||||
Francisco Javier Delgado Rojano, FRAN DELGADO | 24 | - | - | - |
Miguel CANCELO Márquez | 8 | - | - | - |
Miquel Codina Sayol, MIKI CODINA | 26 | 2 | - | - |
GEOVANNI Barba Jiménez | 1 | - | - | - |
CARLES Zomeño Fajardoo | 20 | 2 | - | - |
RUBÉN SÁNCHEZ Martínez | 23 | 1 | - | - |
Ricardo VISUS Contreras | 19 | 3 | - | - |
IVÁN SERRANO García | 14 | - | - | - |
JUAN Moreno CONESA | 18 | 2 | - | - |
José Manuel CALDERÓN Portillo | 17 | 3 | - | - |
Centrocampistas | ||||
ENRIQUE MÁRQUEZ Caro | 25 | 10 | ||
Manuel González Baeza, MANOLO | 19 | 1 | ||
MARCOS FERNÁNDEZ Sánchez | 1 | - | ||
MARCOS LIROLA Peinado | 9 | - | ||
NIL GARRIDO Estrada | 27 | 9 | ||
Manuel POZO Guerrero | 16 | 1 | ||
Nicolás Conesa Ibáñez, NICO CONESA | 23 | 3 | ||
Régis NDO | 20 | 8 | ||
Iván MONTORO Perogil | 21 | 3 | ||
Delanteros | ||||
LUCAS ÁLVAREZ Mancha | 27 | 19 | - | - |
Miguel Ángel Ramírez Carrasco, MIGUELETE | 15 | 16 | - | - |
JOAQUÍN Delgado Moreno | 25 | 11 | - | - |
PABLO SUÁREZ Contioso | 12 | 6 | - | - |
Entrenador | PJ | Ptos | Posición |
---|---|---|---|
José Antonio Gordillo Luna | 29 | 64 | 3º |
ALTAS |
---|
Eric Ruiz, Christian Flores, Cancelo, Juan Conesa, Rubén Sánchez, Marcos Lirola, Enrique Márquez, Lucas Álvarez, Joaquín, Manolo, Pozo (Calavera Juvenil DH), Miki Codina (Betis Juvenil Liga Nacional), Iván Serrano (Oviedo Juvenil), Nico Conesa y Carles (San Félix), Nil Garrido (Gimnástic Manresa Juvenil), Montoro (Atlético Madrid Juvenil B), Ndo (Derby Academy Mali), Pablo Suárez (Real Madrid Juvenil B) y Marcos Fernández (debuta del Betis Juvenil Liga Nacional). |
BAJAS |
Fernando, Geovanni, Baena, Rodri, Ismael y Raúl García (Betis Deportivo), Pablo Luque, Rufo y Rubén Diáñez (Atlético Algabeño), Tomás Carmona (Castilleja), Simón Lecea (Haro Deportivo), Álex Sánchez, Guti y Julio Iglesias (Ceuta), Pedro García (Agrobiznes Volochysk), Iván Vela e Iván Martínez (Calavera Juvenil DH), Vergara (Cabecense), Diego Esteban (SD Logroñés), Vicente (Gerena), Erik Rafael (Horta), Fernandito (San Roque de Lepe), Ricky (Xerez CD), Boza (College of William and Mary U23) y David España (Écija Balompié). |